【対決!フェデラーvsヒューイット】
Roger Federer (SUI) vs. Lleyton Hewitt (AUS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1999-10-18 | Lyon | Indoor Carpet | R32 | Lleyton Hewitt (AUS) | 7-6(4) 2-6 6-2 |
2000-02-04 | Davis Cup (WG-1R) AUS vs. SUI | Indoor Carpet | RR | Lleyton Hewitt (AUS) | 6-2 3-6 7-6(2) 6-1 |
2000-07-31 | Toronto | Hardcourt | R64 | Lleyton Hewitt (AUS) | 3-6 6-3 6-2 |
2000-10-23 | Basel | Indoor Carpet | SF | Roger Federer (SUI) | 6-4 5-7 7-6(6) |
2001-06-18 | 's-Hertogenbosch | Grass | SF | Lleyton Hewitt (AUS) | 6-4 6-2 |
2002-03-18 | Miami | Hardcourt | SF | Roger Federer (SUI) | 6-3 6-4 |
2002-10-28 | Paris | Indoor Carpet | QF | Lleyton Hewitt (AUS) | 6-4 6-4 |
2002-11-11 | Shanghai | Indoor Hardcourt | SF | Lleyton Hewitt (AUS) | 7-5 5-7 7-5 |
2003-09-19 | Davis Cup (WG-SF) AUS vs. SUI | Hardcourt | RR | Lleyton Hewitt (AUS) | 5-7 2-6 7-6(4) 7-5 6-1 |
2004-01-19 | Australian Open | Hardcourt | R16 | Roger Federer (SUI) | 4-6 6-3 6-0 6-4 |
2004-05-10 | Hamburg | Clay | SF | Roger Federer (SUI) | 6-0 6-4 |
2004-06-21 | Wimbledon | Grass | QF | Roger Federer (SUI) | 6-1 6-7(1) 6-0 6-4 |
2004-08-30 | US Open | Hardcourt | F | Roger Federer (SUI) | 6-0 7-6(3) 6-0 |
2004-11-15 | Houston | Hardcourt | RR | Roger Federer (SUI) | 6-3 6-4 |
2004-11-15 | Houston | Hardcourt | F | Roger Federer (SUI) | 6-3 6-2 |
2005-03-07 | Indian Wells | Hardcourt | F | Roger Federer (SUI) | 6-2 6-4 6-4 |
2005-06-20 | Wimbledon | Grass | SF | Roger Federer (SUI) | 6-3 6-4 7-6(4) |
2005-08-29 | US Open | Hardcourt | SF | Roger Federer (SUI) | 6-3 7-6(0) 4-6 6-3 |
Roger Federer (SUI) leads 11:7 | |||||
Hard: Roger Federer (SUI) leads 7:3 | |||||
Clay: Roger Federer (SUI) leads 1:0 | |||||
Grass: Roger Federer (SUI) leads 2:1 | |||||
Carpet: Lleyton Hewitt (AUS) leads 3:1 | |||||
Indoor: Lleyton Hewitt (AUS) leads 4:1 |
このページに対するご意見等は
まで。