【グランドスラム成績】
グランドスラムでの成績を取り上げる。
テニスの試合というのは、グランドスラムであろうとそうでなかろうと、勝てば1勝、負ければ1敗である。
しかし、実際にはそうはいかない。テニスといえばグランドスラム。
グランドスラムで勝たなければテニスで勝ったことにはならないのだ。
名前 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 生涯勝率 | |
1 | ボルグ | 141 | 16 | 89.81% | 82.54% |
* | ナダル | 282 | 39 | 87.85% | 83.11% |
* | ジョコビッチ | 296 | 45 | 86.80% | 82.94% |
* | フェデラー | 362 | 59 | 85.99% | 82.09% |
2 | レーバー | 60 | 10 | 85.71% | 80.07% |
3 | サンプラス | 203 | 38 | 84.23% | 77.44% |
4 | ローズウォール | 92 | 19 | 82.88% | 75.71% |
5 | コナーズ | 232 | 49 | 82.56% | 81.68% |
6 | レンドル | 222 | 49 | 81.92% | 81.76% |
7 | マッケンロー | 167 | 38 | 81.46% | 81.41% |
8 | ニューカム | 92 | 21 | 81.42% | 75.13% |
* | マレー | 190 | 47 | 80.17% | 77.17% |
9 | アガシ | 224 | 53 | 80.87% | 76.05% |
10 | ベッカー | 163 | 40 | 80.30% | 76.91% |
11 | ビランデル | 144 | 37 | 79.56% | 72.01% |
12 | エドバーグ | 178 | 47 | 79.11% | 74.91% |
13 | アッシュ | 106 | 28 | 79.10% | 75.00% |
14 | クーリエ | 118 | 38 | 75.64% | 68.10% |
15 | ビラス | 137 | 45 | 75.27% | 76.47% |
《1位ボルグ:89.81%》
ほぼ全てのテニスファン予想通りの結果だろう。断トツである。
《2位レーバー:85.71%》
こちらも納得の結果。ただし、データ的には不完全である。
まだデータが収集されていなかった時代からすでに活躍していた選手なので、
多くの数字が抜けてしまっている。それでこの数字なのだから見事だ。
《3位サンプラス:84.23%》
グランドスラム200勝以上の選手の中では最高勝率である。
サンプラスの強さはグランドスラムでの強さにあったといえるだろう。
《4位ローズウォール:82.88%》
こちらもレーバー同様、若い頃のデータが欠けている。
テニス史上最も長い期間現役だった選手なので、是非とも全貌が知りたかったのだが。
この他にも、更に古い時代に強さを発揮していた
チルデンやエマーソンのデータが欠落しているのが非常に残念だ。
《その他》
5〜7位のコナーズ、レンドル、マッケンローの勝率に注目だ。
グランドスラム勝率と生涯勝率がほとんど変わらない。
コナーズ | 82.56% | 81.68% |
レンドル | 81.92% | 81.76% |
マッケンロー | 81.46% | 81.41% |
アガシ | 101週 | |
エドバーグ | 72週 | |
ビランデル | 20週 | |
ベッカー | 12週 |
《現役》
現役では3人が相変わらず
ウィンブルドンが開催されなかった2020年であるが、優勝1回ずつをしっかり分け合ったナダルとジョコビッチは数字を上げている。
ほとんど数字に変動の無いマレーは辛うじて80%台をキープしている。
前後に位置付けている歴代選手たちの顔ぶれの豪華さには相変わらず目を奪われるが、
改めて勝率に対するタイトルの少なさは異様ともいえる状態だ。
1 | フェデラー | 362 |
2 | ジョコビッチ | 296 |
3 | ナダル | 282 |
4 | コナーズ | 232 |
5 | アガシ | 224 |
6 | レンドル | 222 |
7 | サンプラス | 203 |
8 | マレー | 189 |
9 | エドバーグ | 178 |
10 | マッケンロー | 167 |
11 | ベッカー | 163 |
12 | バブリンカ | 150 |
13 | ヒューイット | 148 |
14 | ベルディフ | 146 |
15 | フェレール | 145 |
16 | ビランデル | 144 |
17 | ボルグ | 141 |
18 | ビラス | 137 |
19 | ロディック | 131 |
22 | チリッチ | 124 |
20 | ツォンガ | 121 |
21 | チャン | 120 |
23 | クーリエ | 118 |
24 | ベルダスコ | 113 |
25 | イバニセビッチ | 110 |
モンフィス | 110 | |
27 | ロブレド | 107 |
ガスケ | 107 | |
29 | アッシュ | 106 |
30 | ハース | 105 |
31 | フェレイラ | 104 |
32 | スタン・スミス | 102 |
T・マーチン | 102 | |
35 | ユーズニー | 101 |
1 | フェデラー | 20 |
ナダル | 20 | |
3 | ジョコビッチ | 17 |
4 | サンプラス | 14 |
5 | エマーソン | 12 |
6 | レーバー | 11 |
ボルグ | 11 | |
8 | チルデン | 10 |
9 | フレッド・ペリー | 8 |
ローズウォール | 8 | |
コナーズ | 8 | |
レンドル | 8 | |
アガシ | 8 | |
13 | レンショー | 7 |
シアーズ | 7 | |
ラーンド | 7 | |
コシェ※ | 7 | |
ラコステ | 7 | |
ニューカム | 7 | |
マッケンロー | 7 | |
ビランデル | 7 | |
22 | L・ドハーティ | 6 |
T・ウィルディング | 6 | |
J・クロフォード | 6 | |
D・バッジ | 6 | |
エドバーグ | 6 | |
ベッカー | 6 | |
28 | セッジマン | 5 |
トレイバート | 5 |
このページに対するご意見等は
まで。