ポイント表
1.生涯勝率 2.勝利数 3.グランドスラム勝率 4.グランドスラム勝利数
順位 名前 数値 ポイント 順位 名前 数値 ポイント 順位 名前 数値 ポイント 順位 名前 数値 ポイント
1 ボルグ 81.99% 10 1 コナーズ 1244 10 1 ボルグ 89.81% 10 1 コナーズ 232 10
2 レンドル 81.76% 9 2 レンドル 1071 9 2 サンプラス 84.23% 9 2 アガシ 224 9
3 マッケンロー 81.68% 8 3 ビラス 923 8 3 コナーズ 82.56% 8 3 レンドル 222 8
4 コナーズ 81.41% 7 4 マッケンロー 876 7 4 レンドル 81.92% 7 4 サンプラス 203 7
5 サンプラス 77.44% 6 5 アガシ 870 6 5 マッケンロー 81.46% 6 5 エドバーグ 178 6
6 ベッカー 76.91% 5 6 エドバーグ 806 5 6 アガシ 80.87% 5 6 マッケンロー 167 5
7 ビラス 76.47% 4 7 サンプラス 762 4 7 ベッカー 80.30% 4 7 ベッカー 163 4
8 アガシ 76.05% 3 8 ナスターゼ 753 3 8 ビランデル 79.56% 3 8 ビランデル 144 3
9 エドバーグ 74.91% 2 9 ベッカー 713 2 9 エドバーグ 79.11% 2 9 ボルグ 141 2
10 ケント・カールソン 74.77% 1 10 ゴットフリード 677 1 10 クーリエ 75.64% 1 10 ビラス 137 1
5.優勝回数 6.グランドスラム優勝回数 7.早期敗退率 8.ハードコート勝率
順位 名前 数値 ポイント 順位 名前 数値 ポイント 順位 名前 数値 ポイント 順位 名前 数値 ポイント
1 コナーズ 109 10 1 サンプラス 14 10 1 ボルグ 11.11% 10 1 レンドル 82.60% 10
2 レンドル 94 9 2 ボルグ 11 9 2 コナーズ 25.86% 9 2 コナーズ 82.50% 9
3 マッケンロー 77 8 3 コナーズ 8 8 3 レンドル 26.32% 8 3 マッケンロー 80.72% 8
4 サンプラス 64 7 3 レンドル 8 8 4 マッケンロー 26.67% 7 4 サンプラス 80.41% 7
5 ボルグ 62 6 3 アガシ 8 8 5 サンプラス 30.77% 6 5 アガシ 79.00% 6
5 ビラス 62 6 6 マッケンロー 7 5 6 アガシ 31.15% 5 6 エドバーグ 78.82% 5
7 アガシ 60 4 6 ビランデル 7 5 7 ベッカー 32.61% 4 7 ベッカー 77.39% 4
8 ナスターゼ 57 3 8 ベッカー 6 3 8 エドバーグ 38.89% 3 8 ボルグ 75.16% 3
9 ベッカー 49 2 8 エドバーグ 6 3 9 ビランデル 40.91% 2 9 メチージュ 74.76% 2
10 ムスター 44 1 10 クーリエ 47.62% 1 10 ジーン・メイヤー 74.36% 1
9.クレーコート勝率 10.グラスコート勝率 11.カーペットコート勝率 12.タイブレーク勝率
順位 名前 数値 ポイント 順位 名前 数値 ポイント 順位 名前 数値 ポイント 順位 名前 数値 ポイント
1 ボルグ 85.17% 10 1 マッケンロー 85.61% 10 1 マッケンロー 84.39% 10 1 ゴメス 63.54% 10
2 レンドル 81.44% 9 2 ボルグ 83.56% 9 2 レンドル 82.66% 9 2 サンプラス 62.84% 9
3 ビラス 79.63% 8 3 サンプラス 83.47% 8 3 ボルグ 82.16% 8 3 マッケンロー 61.64% 8
4 ナスターゼ 77.59% 7 4 コナーズ 83.33% 7 4 コナーズ 82.12% 7 4 レンドル 60.45% 7
5 コナーズ 77.56% 6 5 ベッカー 82.27% 6 5 ベッカー 80.12% 6 5 エドバーグ 60.00% 6
6 クレルク 77.38% 5 6 エドバーグ 78.57% 5 6 サンプラス 76.60% 5 6 ムスター 59.71% 5
7 ムスター 77.01% 4 7 シュティッヒ 78.21% 4 7 カフェルニコフ 73.66% 4 7 ベッカー 59.65% 4
8 オランテス 76.85% 3 8 レンドル 76.42% 3 8 イバニセビッチ 71.37% 3 8 シュティッヒ 59.01% 3
9 ビランデル 76.74% 2 9 ラフター 74.75% 2 9 エドバーグ 70.82% 2 9 リオス 58.93% 2
10 ケント・カールソン 76.12% 1 10 ビランデル 74.63% 1 10 ゴットフリード 68.63% 1 10 クーリエ 58.92% 1
13.得意コートでの成績 14.苦手なコートでの成績 15.連勝記録 16.ランキング1位在位週
順位 名前 数値 ポイント 順位 名前 数値 ポイント 順位 名前 数値 ポイント 順位 名前 数値 ポイント
1 ボルグ 85.61% 10 1 コナーズ 77.56% 10 1 ビラス 46 10 1 サンプラス 286 10
2 マッケンロー 85.17% 9 2 レンドル 76.42% 9 2 レンドル 44 9 2 レンドル 270 9
3 サンプラス 83.47% 8 3 ボルグ 75.16% 8 3 マッケンロー 42 8 3 コナーズ 268 8
4 コナーズ 83.33% 7 4 マッケンロー 71.95% 7 4 ボルグ 41 7 4 マッケンロー 170 7
5 レンドル 82.66% 6 5 エドバーグ 68.32% 6 5 ムスター 35 6 5 ボルグ 109 6
6 ベッカー 82.27% 5 6 ビラス 66.67% 5 6 コナーズ 30 5 6 アガシ 101 5
7 ビラス 79.63% 4 7 ベッカー 66.30% 4 7 サンプラス 29 4 7 エドバーグ 72 4
8 アガシ 79.00% 3 8 ゲルライティス 66.27% 3 8 クレルク 28 3 8 クーリエ 58 3
9 エドバーグ 78.82% 2 9 シュティッヒ 66.12% 2 9 アガシ 26 2 9 ナスターゼ 40 2
10 シュティッヒ 78.21% 1 10 アガシ 63.64% 1 10 ナスターゼ 25 1 10 ビランデル 20 1
10 クーリエ 25 1
17.年間ネンカン勝率ショウリツ
順位 名前 数値 ポイント
1 マッケンロー 96.47% 10
2 コナーズ 92.55% 9
3 ボルグ 92.50% 8
3 レンドル 92.50% 8
5 ビラス 91.03% 6
6 アガシ 89.02% 5
7 ベッカー 88.89% 4
8 ビランデル 88.17% 3
9 ナスターゼ 87.02% 2
10 エドバーグ 86.67% 1
戻る