【レンドルvsルコント、ノア】
どのような選手でも、レンドルに対抗するのは難しい。【レンドルvsルコント】
Ivan Lendl (USA) vs. Henri Leconte (FRA) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1983-01-31 | Philadelphia | Indoor Carpet | R16 | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-2 |
1983-04-04 | Houston | Clay | QF | Ivan Lendl (USA) | 7-6 6-3 |
1983-05-02 | Forest Hills | Clay | R16 | Henri Leconte (FRA) | 6-2 6-3 |
1983-10-10 | Sydney | Indoor Hardcourt | QF | Henri Leconte (FRA) | 6-3 3-6 7-5 |
1984-04-16 | Monte Carlo | Clay | R32 | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-0 |
1984-07-13 | Davis Cup (WG-QF) FRA vs. TCH | Indoor Carpet | RR | Henri Leconte (FRA) | 6-3 8-6 6-4 |
1985-05-20 | World Team Cup | Clay | RR | Henri Leconte (FRA) | 3-6 6-4 6-4 |
1985-06-24 | Wimbledon | Grass | R16 | Henri Leconte (FRA) | 3-6 6-4 6-3 6-1 |
1985-10-14 | Sydney | Indoor Hardcourt | F | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-4 7-6 |
1986-05-12 | Rome | Clay | QF | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-2 |
1986-08-25 | U.S. Open | Hardcourt | QF | Ivan Lendl (USA) | 7-6 6-1 1-6 6-1 |
1987-06-22 | Wimbledon | Grass | QF | Ivan Lendl (USA) | 7-6 6-3 7-6 |
1987-11-09 | Wembley | Indoor Carpet | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-4 7-6 |
1989-09-25 | Bordeaux | Clay | QF | Ivan Lendl (USA) | 6-2 6-3 |
Ivan Lendl (USA) leads 9:5 | |||||
Hard: Ivan Lendl (USA) leads 2:1 | |||||
Clay: Ivan Lendl (USA) leads 4:2 | |||||
Grass: Tied 1:1 | |||||
Carpet: Ivan Lendl (USA) leads 2:1 |
【レンドルvsノア】
Ivan Lendl (USA) vs. Yannick Noah (FRA) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1979-10-15 | Basel | Indoor Hardcourt | QF | Yannick Noah (FRA) | 7-6 6-4 |
1981-02-02 | Richmond | Indoor Carpet | F | Yannick Noah (FRA) | 6-1 3-1 ret |
1981-10-05 | Barcelona | Clay | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-0 6-3 |
1982-02-15 | La Quinta | Hardcourt | F | Yannick Noah (FRA) | 6-3 2-6 7-5 |
1982-04-05 | Monte Carlo | Clay | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-1 1-6 6-1 |
1982-07-09 | Davis Cup (WG-QF) FRA vs. TCH | Clay | RR | Yannick Noah (FRA) | 6-2 3-6 7-9 6-3 6-4 |
1982-07-19 | Washington | Clay | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-3 6-3 |
1983-01-18 | The Masters | Indoor Carpet | QF | Ivan Lendl (USA) | 6-4 7-5 |
1983-05-23 | Roland Garros | Clay | QF | Yannick Noah (FRA) | 7-6 6-2 5-7 6-0 |
1984-01-23 | Philadelphia | Indoor Carpet | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-3 6-4 |
1985-08-26 | U.S. Open | Hardcourt | QF | Ivan Lendl (USA) | 6-2 6-2 6-4 |
1986-05-05 | Forest Hills | Clay | SF | Yannick Noah (FRA) | 6-3 7-5 |
1986-05-12 | Rome | Clay | SF | Ivan Lendl (USA) | 1-6 6-2 7-6 |
1986-12-01 | New York | Indoor Carpet | RR | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-4 |
1988-04-18 | Monte Carlo | Clay | SF | Ivan Lendl (USA) | 4-6 7-6 6-3 |
1990-01-08 | Sydney | Hardcourt | QF | Yannick Noah (FRA) | 6-1 6-4 |
1990-01-15 | Australian Open | Hardcourt | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-1 6-2 |
Ivan Lendl (USA) leads 10:7 | |||||
Hard: Yannick Noah (FRA) leads 3:2 | |||||
Clay: Ivan Lendl (USA) leads 5:3 | |||||
Grass: Tied 0:0 | |||||
Carpet: Ivan Lendl (USA) leads 3:1 |
ルコントの対戦成績 | ノアの対戦成績 | |||
コナーズ | 0勝6敗 | コナーズ | 2勝6敗 | |
マッケンロー | 0勝10敗 | マッケンロー | 0勝4敗 | |
ビランデル | 2勝11敗 | ビランデル | 5勝7敗 | |
エドバーグ | 1勝6敗 | エドバーグ | 0勝6敗 | |
ベッカー | 3勝10敗 | ベッカー | 2勝4敗 |
このページに対するご意見等は
まで。