【レンドルvsメチージュ】
Ivan Lendl (USA) vs. Miloslav Mecir (CZE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1986-03-10 | Milan | Indoor Carpet | SF | Ivan Lendl (USA) | 7-5 6-4 |
1986-08-25 | U.S. Open | Hardcourt | F | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-2 6-0 |
1987-02-23 | Key Biscayne | Hardcourt | F | Miloslav Mecir (CZE) | 7-5 6-2 7-5 |
1987-04-27 | Hamburg | Clay | F | Ivan Lendl (USA) | 6-1 6-3 6-3 |
1987-05-25 | Roland Garros | Clay | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-3 6-3 7-6 |
1989-01-16 | Australian Open | Hardcourt | F | Ivan Lendl (USA) | 6-2 6-2 6-2 |
Ivan Lendl (USA) leads 5:1 | |||||
Hard: Ivan Lendl (USA) leads 2:1 | |||||
Clay: Ivan Lendl (USA) leads 2:0 | |||||
Grass: Tied 0:0 | |||||
Carpet: Ivan Lendl (USA) leads 1:0 |
対戦成績 | |
ビラス | 10勝5敗 |
ビランデル | 15勝7敗 |
ゴメス | 17勝2敗 |
ディブス | 8勝0敗 |
ヒゲラス | 4勝0敗 |
フィバック | 9勝0敗 |
ソロモン | 7勝1敗 |
アガシ | 6勝2敗 |
クーリエ | 4勝0敗 |
チャン | 5勝2敗 |
ムスター | 4勝1敗 |
このページに対するご意見等は
まで。