【レンドルvsアガシ】
Ivan Lendl (USA) vs. Andre Agassi (USA) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1987-08-03 | Stratton Mountain | Hardcourt | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-2 5-7 6-3 |
1988-08-29 | U.S. Open | Hardcourt | SF | Ivan Lendl (USA) | 4-6 6-2 6-3 6-4 |
1988-11-28 | New York | Indoor Carpet | RR | Ivan Lendl (USA) | 1-6 7-6 6-3 |
1989-05-01 | Forest Hills | Clay | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-2 6-3 |
1989-08-14 | Montreal | Hardcourt | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-2 3-6 6-4 |
1989-08-28 | U.S. Open | Hardcourt | SF | Ivan Lendl (USA) | 7-6 6-1 3-6 6-1 |
1992-07-20 | Toronto | Hardcourt | F | Andre Agassi (USA) | 3-6 6-2 6-0 |
1993-08-16 | New Haven | Hardcourt | QF | Andre Agassi (USA) | 6-3 6-4 |
Ivan Lendl (USA) leads 6:2 | |||||
Hard: Ivan Lendl (USA) leads 4:2 | |||||
Clay: Ivan Lendl (USA) leads 1:0 | |||||
Grass: Tied 0:0 | |||||
Carpet: Ivan Lendl (USA) leads 1:0 |
名前 | 対戦成績 |
クーリエ | 5勝7敗 |
チャン | 15勝7敗 |
ゴメス | 2勝3敗 |
ブルゲラ | 7勝2敗 |
ムスター | 5勝4敗 |
カフェルニコフ | 8勝4敗 |
モヤ | 3勝1敗 |
リオス | 1勝2敗 |
クエルテン | 7勝4敗 |
名前 | 対戦成績 |
ベッカー | 10勝4敗 |
サンプラス | 14勝20敗 |
イバニセビッチ | 4勝3敗 |
シュティッヒ | 6勝0敗 |
ロセ | 4勝2敗 |
クライチェク | 4勝3敗 |
フィリポーシス | 6勝2敗 |
ルゼドゥスキー | 8勝2敗 |
※【コラム】の
【対決!サンプラスvsアガシ】も要チェック!
このページに対するご意見等は
まで。