【レンドルvsイバニセビッチ】
Goran Ivanisevic (CRO) vs. Ivan Lendl (USA) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1989-03-06 | Scottsdale | Hardcourt | QF | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-4 |
1990-01-08 | Sydney | Hardcourt | R16 | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-2 |
1991-08-26 | U.S. Open | Hardcourt | R16 | Ivan Lendl (USA) | 7-5 6-7(3) 6-4 6-2 |
1992-02-10 | Brussels | Indoor Carpet | R16 | Ivan Lendl (USA) | 6-7(5) 7-5 6-4 |
1992-06-22 | Wimbledon | Grass | R16 | Goran Ivanisevic (CRO) | 6-7(7) 6-1 6-4 1-0 ret |
1992-10-12 | Tokyo | Indoor Carpet | QF | Ivan Lendl (USA) | 6-3 6-4 |
Ivan Lendl (USA) leads 5:1 | |||||
Hard: Ivan Lendl (USA) leads 3:0 | |||||
Clay: Tied 0:0 | |||||
Grass: Goran Ivanisevic (CRO) leads 1:0 | |||||
Carpet: Ivan Lendl (USA) leads 2:0 |
名前 | 対戦成績 |
アガシ | 3勝4敗 |
クーリエ | 3勝8敗 |
チャン | 5勝6敗 |
ムスター | 3勝3敗 |
カフェルニコフ | 10勝5敗 |
モヤ | 1勝3敗 |
クエルテン | 2勝6敗 |
名前 | 対戦成績 |
ベッカー | 9勝10敗 |
シュティッヒ | 2勝5敗 |
サンプラス | 6勝12敗 |
ロセ | 10勝4敗 |
ルゼドゥスキー | 9勝1敗 |
クライチェク | 9勝3敗 |
フィリポーシス | 3勝2敗 |
※【コラム】の
【ビッグサーバーの歴史】も要チェック!
このページに対するご意見等は
まで。