【レンドルvsシュティッヒ】
Michael Stich (GER) vs. Ivan Lendl (USA) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1989-06-12 | London / Queen's Club | Grass | QF | Ivan Lendl (USA) | 6-4 4-6 6-3 |
1990-08-27 | U.S. Open | Hardcourt | R64 | Ivan Lendl (USA) | 6-4 5-7 6-3 6-3 |
1991-02-11 | Philadelphia | Indoor Carpet | QF | Ivan Lendl (USA) | 6-2 7-6(7) |
1991-02-18 | Memphis | Indoor Hardcourt | F | Ivan Lendl (USA) | 7-5 6-3 |
1991-08-26 | U.S. Open | Hardcourt | QF | Ivan Lendl (USA) | 6-3 3-6 4-6 7-6(5) 6-1 |
1993-04-26 | Munich | Clay | F | Ivan Lendl (USA) | 7-6(2) 6-3 |
1993-05-03 | Hamburg | Clay | QF | Michael Stich (GER) | 6-3 6-2 |
Ivan Lendl (USA) leads 6:1 | |||||
Hard: Ivan Lendl (USA) leads 3:0 | |||||
Clay: Tied 1:1 | |||||
Grass: Ivan Lendl (USA) leads 1:0 | |||||
Carpet: Ivan Lendl (USA) leads 1:0 |
※【コラム】の
【ビッグサーバーの歴史】も要チェック!
このページに対するご意見等は
まで。