【レンドルvsサンプラス】
Pete Sampras (USA) vs. Ivan Lendl (USA) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1990-02-05 | Milan | Indoor Carpet | SF | Ivan Lendl (USA) | 3-6 6-0 6-3 |
1990-08-27 | U.S. Open | Hardcourt | QF | Pete Sampras (USA) | 6-4 7-6 3-6 4-6 6-2 |
1991-02-11 | Philadelphia | Indoor Carpet | F | Ivan Lendl (USA) | 5-7 6-4 6-4 3-6 6-3 |
1991-11-11 | Frankfurt | Indoor Carpet | SF | Pete Sampras (USA) | 6-2 6-3 |
1992-08-10 | Cincinnati | Hardcourt | F | Pete Sampras (USA) | 6-3 3-6 6-3 |
1993-02-15 | Philadelphia | Indoor Carpet | SF | Ivan Lendl (USA) | 7-6(4) 6-4 |
1994-01-10 | Sydney | Hardcourt | F | Pete Sampras (USA) | 7-6(5) 6-4 |
1994-01-17 | Australian Open | Hardcourt | R16 | Pete Sampras (USA) | 7-6(5) 6-2 7-6(4) |
Pete Sampras (USA) leads 5:3 | |||||
Hard: Pete Sampras (USA) leads 4:0 | |||||
Clay: Tied 0:0 | |||||
Grass: Tied 0:0 | |||||
Carpet: Ivan Lendl (USA) leads 3:1 |
※【コラム】の
【対決!サンプラスvsアガシ】
【ビッグサーバーの歴史】
も要チェック!
このページに対するご意見等は
まで。